◇ 网站地图

 

首    页企业新闻医药新闻组织机构企业荣誉连锁超市优惠活动人才招聘企业文化大事记载

成功之路专题图库企业报刊祝您健康西药知识中药知识药厂介绍商务留言在线咨询广安堂BBS

 

祝您健康

 

 

抗衰老六十六种蔬菜水果排行榜

2005-12-29 来源:新华网
 


    36种蔬菜抗衰老排行榜(从强到弱)


   藕     4.57    姜     2.24    油菜   1.55    豇豆   1.43    芋头   1.03    大蒜   0.87

   菠菜   0.84    甜椒   0.82    豆角   0.75    西兰花 0.71    青毛豆 0.71    大葱   0.69

   白萝卜 0.60    香菜   0.59    胡萝卜 0.55    卷心菜 0.49    土豆   0.46    韭菜   0.44

   洋葱   0.41    西红柿 0.40    茄子   0.39    黄瓜   0.36    菜花   0.31    大白菜 0.30

   豌豆   0.30    蘑菇   0.28    冬瓜   0.27    丝瓜   0.24    蒜薹   0.20    莴苣   0.19

   绿豆芽 0.14    韭黄   0.12    南瓜   0.12    芹菜   0.12    山药   0.08    生菜   0.06


   【30种水果抗衰老排行榜(从强到弱)


   山楂    13.42   冬枣      6.98    番石榴 6.07    猕猴桃         4.38    桑葚      4.11

   草莓     3.29   玛瑙石榴  3.10、  芦柑   2.29、  无籽青皮橘子   2.19、  橙子      1.89

   柠檬     1.43   樱桃      0.99、  龙眼   0.94、  菠萝果         0.87    红蕉苹果  0.80

   菠萝     0.80   香蕉      0.73    李子   0.71    荔枝           0.59    金橘      0.50

   玫瑰葡萄 0.49   柚子      0.39    芒果   0.38    久保桃         0.38    杏子      0.34

   哈密瓜   0.24   水晶梨    0.22    白兰瓜 0.19    西瓜           0.16    柿子      0.14
 

 


 

Copyright © 2006-2007 08980898.com, All Rights Reserved
版权所有:海南广安堂药业有限公司
地址: 海南省海口市龙昆南路24-1号广安堂医药广场二楼 邮编:570206
电话:(0898)66663188 66663199 传真:(0898)66773275